مشخصات کلی | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
---|---|
نوع حفاظت | قطع مدار در صورت اتصال کوتاه (مغناطیسی) و اضافه بار (حرارتی) |
پل (Pole) | 3 |
کد فنی قطعه | EZC100H3030 |
سری ساخت | EZC100 |
نام کوتاه قطعه | Easypact EZC100H |
دوام مکانیکی | 8500 سیکل |
دوام الکتریکی | 1500 سیکل |
جریان | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
جریان نامی | 30A |
ظرفیت قطع مدار | 10 KA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2 10 KA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2 10 KA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 KA Icu at 110...130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 KA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 KA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
ولتاژ | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
ولتاژ کاری مجاز | - |
ولتاژ مجاز عایق بندی | - |
تحمل ولتاژ ناگهانی | - |
نوع ولتاژ کاری | - |
شرایط محیطی | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
دمای کاری | - |
حفاظت | - |
نصب | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
محل نصب | - |
اتصال به تجهیزات اضافه | - |
مشخصات فیزیکی | کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر اشنایدر EZC100H3080 |
وزن | - |
ابعاد(H*D*W) mm | - |
مشاهده و خرید |