مشخصات دستگاه | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
---|---|
تکنولوژی | Line-Interactive |
زمان سوئیچ | 4~8msec |
دارای شارژر | دارد |
راندمان | 95%< |
توان نامی | 1300VA/780Watt |
ورودی | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
ماکزیموم جریان | 8A |
فاز | تکفاز |
فرکانس | 50±5Hz/50±3Hz |
ولتاژ | 170~260VAC |
خروجی | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
جریان | 5.9A |
فاز | تکفاز |
ضریب قدرت نامی | 0.6 |
تحمل بار اضافه | از %110 تا %130 توان نامی به مدت 1 دقیقه |
THD ولتاژ | 0.6 |
فرکانس | در حالت برق شهر: سنکرون با ورودی در حالت باتری: %50Hz±0.01 |
ولتاژ در حالت برق | 198~245VAC |
ولتاژ در حالت باتری | 240Vrms±5% |
شکل موج در حالت باتری | شبه سینوسی |
باتری | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
زمان شارژ مجدد | حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا %90 |
باتری داخلی | 2 عدد باتری (12V(9Ah |
ولتاژ | 24VDC |
باتری خارجی | قابلیت اتصال ندارد |
نوع | سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس |
شرایط محیطی | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
ارتفاع محدودۀ کاری | تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |
دمای محدودۀ کاری | 0~40°C |
رطوبت محدودۀ کاری | 80%~0 (غیرفشرده) |
نویز شنوایی دستگاه | - |
ابعاد | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
با بسته بندی | 155*395*420 |
بدون بسته بندی | 90*335*360 |
با دستگیره جت نصب در رک | - |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | - |
وزن | یو پی اس فاراتل LIFT80 |
بدون بسته بندی | 14.7 |
با بسته بندی | 16 |
مشاهده و خرید |