ورودی | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
---|---|
ولتاژ ورودی | 220VAC-50/60Hz |
جریان ورودی | 2.5 آمپر |
کابل برق ورودی | 1 متر |
خروجی | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
ولتاژ خروجی | 15.2±0.2VDC |
حداکثر جریان خروجی | 10A |
گیرۀ سرباتری در خروجی | دارد |
شارژ | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
نظارت و مدیریت شارژ | بله |
نوع مدیریت شارژ | هوشمند |
قطع خودکار شارژ | دارد |
تغذیه مدار شارژر | سوییچینگ |
قابلیت تعیین جریان شارژ | بله Battery under 10Ah: 2A Battery 10Ah-20Ah: 4A Battery 20Ah-30Ah: 6A Battery 40Ah-120Ah: 10A |
امکانات و قابلیتها | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
صفحه نمایش | سون سگمنت |
نمایش | ولتاژ شارژ- جریان شارژ - ولتاژ باتری - دما |
فن | دارای فن هوشمند |
سخنگو | خیر |
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | - |
حفاظت در برابر اتصال معکوس | - |
حفاظت در برابر گرم شدن | - |
باتری | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
ولتاژ باتری | 12 ولت |
نوع باتری | سیلد اسید، خشک |
موارد استفاده | خودرو، یو پی اس، اینورتر |
مشخصات فیزیکی | شارژر خودروی هوشمند 10 آمپر DC-1210A |
ابعاد دستگاه | 68*128*148 میلیمتر |
وزن بدون بسته بندی | 610 گرم |
وزن با بسته بندی | 710 گرم |
جنس بدنه | آلومنیوم |
مشاهده و خرید |