مشخصات دستگاه | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
---|---|
تکنولوژی | DC |
زمان سوئیچ | 2msec |
دارای شارژر | دارد |
راندمان | >95% |
توان نامی | 216AH |
ورودی | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
ماکزیموم جریان | 15A |
فاز | تکفاز |
فرکانس | DC |
ولتاژ | 12VDC |
خروجی | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
جریان | 15A |
فاز | - |
ضریب قدرت نامی | 400 |
تحمل بار اضافه | - |
THD ولتاژ | - |
فرکانس | DC |
ولتاژ در حالت برق | 12 ولت |
ولتاژ در حالت باتری | 12 ولت |
شکل موج در حالت باتری | - |
باتری | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
زمان شارژ مجدد | با دو باتری 7.2 تقریبا 8 ساعت |
باتری داخلی | ندارد |
ولتاژ | 12VDC |
باتری خارجی | 12VDC |
نوع | سیلد اسید |
شرایط محیطی | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
ارتفاع محدودۀ کاری | 1000 متر |
دمای محدودۀ کاری | 40 - 10- |
رطوبت محدودۀ کاری | - |
نویز شنوایی دستگاه | 0db |
ابعاد | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
با بسته بندی | - |
با دستگیره جهت نصب در رک | - |
بدون بسته بندی | - |
با دستگیره جت نصب در رک | - |
با پایه جهت قرارگیری روی کابینت باتری | - |
وزن | یو پی اس با خروجی 12 ولت RM12 |
بدون بسته بندی | 170 'vl |
با بسته بندی | - |
مشاهده و خرید |